I 2016 hentede klubben små 20.000kr. pga. hjælp til diverse stævner. Typisk giver det 65kr. pr. person/pr. time. Det er måske ikke millioner kr., og kan ej sammenlignes med jeres fuldtidsjob, men for klubkassen betyder 20.000kr. ret meget. Derfor har vi i år, forsøgt at sætte det lidt mere i system. Vi vil gå efter at indtjene ca. 35.000kr., hvilket bestemt er realistisk.
Nedenfor er en oversigt over stævner, hvor vi allerede har lavet aftaler med hjælp, samt hvad status er – så kan alle booke sig på, ved at kontakte info@tri-club.dk
Stævne | Dato | Personer | Status |
Farum Minitri 1 | Anna Davies | 1 mere | |
Farum Minitri 2 | Que | 1 mere | |
Farum Minitri 3 | Que og Mette Wisbom | fyldt op | |
Farum Minitri 4 | 2 mere | ||
Club La Santa 1 | Camilla Krogh, Trine Ahlburg, Ida Jarner, Christian Sørensen, Que | fyldt op | |
Club La Santa 2 | Camilla Krogh, Trine Ahlburg, Ida Jarner, Christian Sørensen | fyldt op | |
Club La Santa 3 | Camilla Krogh, Trine Ahlburg, Ida Jarner, Christian Sørensen, Que | fyldt op | |
Club La Santa 4 | Camilla Krogh, Trine Ahlburg, Ida Jarner, Christian Sørensen, Que | fyldt op | |
Andre stævner | |||
Andre stævner | |||
Andre stævner | |||
Andre stævner | |||
Andre stævner | |||
Andre stævner | |||
Andre stævner | |||
Andre stævner | |||
Andre stævner | |||
Andre stævner |